Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
SEE ALL PHOTOS
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404
Sold

4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404

4670 A1A S, 1404, St. Augustine Unit: 1404, St Augustine, FL 32080

$656,500
Experience oceanfront living in this beautifully appointed 4th-floor condo in the sought-after gated community of Colony Reef Club in St. Augustine. Offering ocean views, this 3-bedroom, 2-bath residence spans 1,080 square feet and features a fully tiled interior for easy coastal living.

Enjoy direct beach access just steps away, along with an impressive array of resort-style amenities including both indoor and outdoor pools, tennis courts, a playground, and an elevator for convenient access. Whether you're seeking a vacation retreat, investment opportunity, or full-time residence, this condo offers the ideal blend of comfort, convenience, and coastal charm. Welcome!

3
beds

2
baths

1,080 Sq.Ft. LIVING AREA

Sarah Schwartz

Sarah Schwartz

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Primary Bathroom - Shower No Tub

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,080 Sq.Ft.
  • MLS® ID2098480
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1985
  • NeighborhoodWhites Ford
  • Architecture StylesCondotel, Flat
  • View DescriptionBeach, Ocean, Water
  • Elementary SchoolW. D. Hartley
  • Middle SchoolGamble Rogers
  • High SchoolPedro Menendez

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Available
  • roofMembrane
  • parkingOff Street
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesPool, Beach Access, Elevator(s), Gated, Spa/Hot Tub
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$656,500
  • Real Estate Tax $5,687/yr
  • HOA $650/mo

Life's taking you places. I'll help you get there.

Whether it’s around the corner or around the globe, I'm here to help you find the perfect home or get the most for the one you own.